I. turnus | II. turnus |
Petr Šitych, 2012, SK Sparta Kolín | Kryštof Kuch, 2015, FK Týnec nad Labem |
Patrik Chlubna, 2008, FK Bohemia Poděbrady | Matěj Elman, 2010, AFK Milovice |
Daniel Hájek, 2012, FK Kovanice | Jan Figar, 2007, SK Konárovice |
Jakub Červinka, 2013, SK Polaban Nymburk | Filip Myška, 2012, Slovan Poděbrady |
Matyáš Myslivec, 2012, FK Pardubice | Filip Korpoš, 2013, SK Hostivař |
Jakub Vacek, 2012, FK Pardubice | Denis Krajíček, 2013, Sparta Kolín |
Daniel Plch, 2007, TJ Křinec | Sandra Klima, 2011, Bohemia Poděbrady |
Ondřej Plch, 2009, TJ Křinec | Vojtěch Vacek, 2012, TJ Pátek |
Jaromír Holaj, 2013, SK Polaban Nymburk | Jakub Kastner, 2011, TJ Pátek |
Radovan Holaj, 2015, SK Polaban Nymburk | |
Antonín Loudil, 2014, SK Polaban Nymburk | |
Jakub Loudil, 2014, SK Polaban Nymburk Josef Kulda, 2013, Baník Chvaletice Vojtěch Kobera, 2013,SK Polaban Nymburk Štěpán Lokajíček, 2013, Slovan Poděbrady Eliáš Fiala, 2013, SK Polaban Nymburk Matyáš Brzák, 2013, SK Sparta Kolín Denis Krajíček, 2013, Sparta Kolín Denis Pivarči, 2011, FK Poděbrady |